این بخش شامل دانلود مستندات شبکه ،سوئیچ ، نرم افزارهای داخلی , گزارش‌های آزمون و بررسی کیفی، گزارش‌های مقایسه‌ای و سایر موارد مرتبط با محصولات است.

سوئیچ‌های HPE/aruba

مستندات و نرم‌افزار داخلی سوئیچ‌های HPE/aruba همواره و بطور رایگان  از سایت کمپانی سازنده قابل دریافت می‌باشد  و در عین‌حال  برخی مستندات و تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزار داخلی (firmware) برخی سوئیچ‌ها  از سایت HPE  دریافت شده و در این بخش قرار گرفته  است. بنابه توصیه کارخانه سازنده، بهتر است  همواره سوئیچ‌ها  با تازه‌ترین نسخه‌های نرم‌افزاری به روز شوند.

نرم‌افزارهایی مرتبط با حوزه شبکه

همچنین مستندات و نسخه‌های آزمایشی  محصولات نرم‌افزاری مرتبط با حوزه شبکه مانند نرم‌افزار مدیریت NMS ، شبکه نرم‌افزاری Software Defined Networking و مجازی‌سازی توابع شبکه یا Network Function Virtualization مانند VSR-1000 در این بخش قرار دارند.

ارتقاء (firmware)

جهت ارتقاء نرم‌افزار داخلی (firmware) سوئیچ می‌بایست جدیدترین نسخه  مربوط به آن مدل دریافت گردد و توصیه می‌شود پیش از اقدام به ارتقای نرم‌افزاری، فایل release note متناظر با آن firmware  جهت آگاهی یافتن از مراحل و پیش‌نیازها، مطالعه شود و  اگرچه  بروزرسانی تغییری در تنظیمات فعلی ایجاد نمی‌کند، توصیه می‌شود تنظیمات فعلی سوئیچ روی یک فایل ذخیره شود. روش ارتقای نرم‌افزار داخلی، بسته به مدل سوئیچ و شرایط، ممکن است از سه طریق زیر صورت بگیرد:

1- از طریق پورت و کابل کنسول (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به پورت کنسول) و استفاده از نرم‌افزار امولاتور ترمینال مانند putty یا HyperTerminal به سوئیچ متصل شوید. پس از وارد کردن نام کاربری و گذر‌واژه (در صورت تعریف شدن) و در صورت لزوم اجرای دستور enable  و دریافت #switch-name  سپس با اجرای دستور copy xmodem flash primary  انتقال فایل صورت می‌گیرد. ارسال فایل در این روش  با پروتکل Xmodem انجام می‌شود و بسته به حجم فایل و سرعت ارتباط، ممکن است دقایقی طول بکشد.

2- در روش دوم با اتصال از طریق کابل شبکه و در محیط telnet (قابل اجرا روی سوئیچ‌های مجهز به این شیوه دسترسی) و مشاهده محیط خط-دستور ،  با اجرای دستور copy tftp flash IP-ADDR FILENAME-STR primary انتقال فایل صورت می‌پذیرد. ارسال فایل با پروتکل tftp انجام می‌شود و می‌باید آدرس مناسب روی سوئیچ تنظیم شده باشد. (نسخه‌ای از یک نرم‌افزار رایگان tftp server در بخش نرم‌افزارهای مفید قابل دریافت است)

3- در روش سوم با اتصال از طریق کابل شبکه و وارد شدن به  محیط web gui  و  سپس دسترسی به صفحه متناظر، انتقال فایل انجام می شود. در برخی مدل‌های جدید، حتا امکان  drag & drop فراهم است.

عنوان
3810M, شبکه فروردین 28, 1401
2540, شبکه فروردین 27, 1401
شبکه, کتاب های مفید آذر 2, 1398
شبکه, کتاب های مفید آذر 2, 1398
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور 11, 1398
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور 11, 1398
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور 11, 1398
2530, 2540, 2920, 2930F, 2930M, 3810M, 5400R zl2, شبکه, مرکز دانلود تیر 30, 1398
8212zl, شبکه تیر 4, 1398
3500YL, 5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
5400 zl, شبکه تیر 4, 1398
1910, شبکه تیر 4, 1398
3800, شبکه تیر 3, 1398
3810M, 5400R zl2, شبکه تیر 3, 1398
2930F, 2930M, شبکه تیر 3, 1398
2920, شبکه تیر 3, 1398
2540, شبکه تیر 3, 1398
1950, شبکه تیر 3, 1398
1950, شبکه تیر 3, 1398
1950, شبکه تیر 3, 1398
1950, شبکه تیر 3, 1398
2530, شبکه تیر 3, 1398
1920s, شبکه تیر 3, 1398
8212zl, شبکه شهریور 11, 1397
8212zl, شبکه شهریور 11, 1397
1920s, شبکه شهریور 5, 1397
1920s, شبکه شهریور 5, 1397
1920s, شبکه شهریور 5, 1397
1920s, شبکه شهریور 5, 1397
1920s, شبکه شهریور 5, 1397
2620, شبکه تیر 28, 1397
8212, شبکه تیر 28, 1397
1810 v2, شبکه تیر 27, 1397
1810 v2, شبکه تیر 27, 1397
2610, شبکه تیر 26, 1397
3500YL, شبکه تیر 26, 1397
2530, شبکه تیر 26, 1397
2920, شبکه تیر 25, 1397
3810M, شبکه تیر 25, 1397
5400R zl2, شبکه تیر 25, 1397
5400 zl, شبکه تیر 25, 1397
1920s, شبکه تیر 25, 1397
1905, شبکه بهمن 21, 1396
1905, شبکه بهمن 21, 1396
1810 v2, شبکه بهمن 21, 1396
1810, شبکه بهمن 21, 1396
1810, شبکه بهمن 21, 1396
1810, شبکه بهمن 21, 1396
1810 v2, شبکه بهمن 18, 1396
1810 v2, شبکه بهمن 18, 1396
1920, شبکه بهمن 2, 1396
1920, شبکه بهمن 2, 1396
2530, 2540, 2920, 2930, 3810M, 5400R zl2, شبکه دی 17, 1396
2920, شبکه دی 17, 1396
2920, شبکه دی 17, 1396
2920, شبکه دی 17, 1396
2920, شبکه دی 17, 1396
2920, شبکه دی 17, 1396
NFV, شبکه دی 10, 1396
NFV, شبکه دی 10, 1396
NFV, شبکه دی 10, 1396
NFV, شبکه دی 10, 1396
NFV, شبکه دی 10, 1396
NFV, شبکه دی 3, 1396
2620, شبکه دی 3, 1396
2620, شبکه دی 3, 1396
1910, شبکه دی 3, 1396
1910, شبکه دی 3, 1396
1905, شبکه دی 3, 1396
1905, شبکه دی 3, 1396
2530, شبکه دی 2, 1396
5400R zl2, شبکه دی 2, 1396
5400R zl2, شبکه دی 2, 1396
2920, شبکه دی 2, 1396
1810 v2, شبکه دی 2, 1396
IMC, NMS, شبکه دی 2, 1396
SDN, شبکه دی 2, 1396
9304M, شبکه آذر 29, 1396
8212zl, شبکه آذر 29, 1396
8212zl, شبکه آذر 29, 1396
8212zl, شبکه آذر 29, 1396
6108, شبکه آذر 29, 1396
5304XL, شبکه آذر 29, 1396
3500YL, شبکه آذر 29, 1396
3500YL, شبکه آذر 29, 1396
3500YL, شبکه آذر 29, 1396
3500YL, شبکه آذر 29, 1396
2824/2848, شبکه آذر 29, 1396
2626/2650, شبکه آذر 29, 1396
2610, شبکه آذر 29, 1396
2510-24, شبکه آذر 29, 1396
1800-24G, شبکه آذر 29, 1396
5400R zl2, شبکه آذر 28, 1396
5400R zl2, شبکه آذر 28, 1396
5400R zl2, شبکه آذر 28, 1396
5400R zl2, شبکه آذر 28, 1396
5400R zl2, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
8212zl, شبکه آذر 28, 1396
1810 v2, شبکه آذر 28, 1396
1810 v2, شبکه آذر 28, 1396
2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2920, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر 27, 1396
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 8212zl, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
1910, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2620, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
2530, شبکه آذر 27, 1396
1910, شبکه آذر 27, 1396
1910, شبکه آذر 27, 1396
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
SDN, شبکه آذر 27, 1396
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, SDN, شبکه آذر 27, 1396
NFV, شبکه آذر 27, 1396
NFV, شبکه آذر 27, 1396
IMC, NMS, شبکه آذر 27, 1396
IMC, NMS, شبکه آذر 27, 1396
IMC, NMS, شبکه آذر 27, 1396
IMC, NMS, شبکه آذر 27, 1396
IMC, NMS, شبکه آذر 27, 1396
2626/2650, شبکه آذر 18, 1396
2620, شبکه آذر 18, 1396
2610, شبکه آذر 18, 1396
2920, شبکه آذر 18, 1396
2530, شبکه آذر 18, 1396
1920, شبکه آذر 18, 1396
1910, شبکه آذر 18, 1396
1905, شبکه آذر 18, 1396